能力値の創造
| ドワーフ | エルフ | ハーフリング | 人間 | |
| 【武技】 | 30+2d10 | 20+2d10 | 10+2d10 | 20+2d10 |
| 【射技】 | 20+2d10 | 30+2d10 | 30+2d10 | 20+2d10 |
| 【 筋 】 | 20+2d10 | 20+2d10 | 10+2d10 | 20+2d10 |
| 【 頑 】 | 30+2d10 | 20+2d10 | 10+2d10 | 20+2d10 |
| 【 敏 】 | 10+2d10 | 30+2d10 | 30+2d10 | 20+2d10 |
| 【 知 】 | 20+2d10 | 20+2d10 | 20+2d10 | 20+2d10 |
| 【 志 】 | 20+2d10 | 20+2d10 | 20+2d10 | 20+2d10 |
| 【 協 】 | 10+2d10 | 20+2d10 | 30+2d10 | 20+2d10 |
| 【 攻 】 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 【 耐 】 | 1d10をロールして初期耐久力値と照合 | |||
| 【 筋+】 | 【筋】の十の位に等しい | |||
| 【 頑+】 | 【頑】の十の位に等しい | |||
| 【 移 】 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 【 魔 】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【 狂 】 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【 運 】 | 1d10をロールして初期運命点と照合 | |||
初期耐久力値
| d10ロール | ドワーフ | エルフ | ハーフリング | 人間 |
| 1~3 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| 4~6 | 12 | 10 | 9 | 11 |
| 7~9 | 13 | 11 | 10 | 12 |
| 10 | 14 | 12 | 11 | 13 |
初期運命点
| d10ロール | ドワーフ | エルフ | ハーフリング | 人間 |
| 1~4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5~7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8~10 | 3 | 2 | 3 | 3 |
シャリアの慈悲
主要プロフィールのいずれか1つの能力値の2d10の出目を11だったことにして、差し替えることができる。


コメント
[…] 能力値創造の表をもとに、決定した種族に応じたダイス値と修正値を足した数を能力値とする。2d10とは、2×d10(10面ダイス)という意味で2つのダイスの合計値2~20の乱数のことである。つ […]