君のキャラクターの出身地は?身長や体重は?
そんなキャラクターの能力値以外の背景をランダムで作成したい場合に役立ててほしい。
キャラクターの身長
(1d10の出目で身長が決定する)
| 女性 | 男性 | |
| ドワーフ | 127+(1d10×2.54)cm | 132.1+(1d10×2.54)cm |
| エルフ | 162.3+(1d10×2.54)cm | 167.6+(1d10×2.54)cm |
| ハーフリング | 96.5+(1d10×2.54)cm | 101.6+ (1d10×2.54)cm |
| 人間 | 154.9+(1d10×2.54)cm | 162.6+ (1d10×2.54)cm |
キャラクターの体重
(d100の出目で決定する 単位:kg)
| ダイス | ドワーフ | エルフ | ハーフリング | 人間 |
| 01 | 40.5 | 36 | 33.8 | 47.3 |
| 02~03 | 42.8 | 38.3 | 33.8 | 49.5 |
| 04~05 | 45 | 40.5 | 36 | 51.8 |
| 06~08 | 47.3 | 42.8 | 36 | 54 |
| 09~12 | 49.5 | 45 | 38.3 | 56.3 |
| 13~17 | 51.8 | 47.3 | 38.3 | 58.5 |
| 18~22 | 54 | 49.5 | 40.5 | 60.8 |
| 23~29 | 56.3 | 51.8 | 40.5 | 63 |
| 30~37 | 58.5 | 54 | 42.8 | 65.3 |
| 38~49 | 60.8 | 56.3 | 45 | 67.5 |
| 50~64 | 63 | 58.5 | 45 | 69.8 |
| 65~71 | 65.3 | 60.8 | 47.3 | 72 |
| 72~78 | 67.5 | 63 | 49.5 | 74.3 |
| 79~83 | 69.8 | 65.3 | 51.8 | 76.5 |
| 84~88 | 72 | 67.5 | 54 | 78.8 |
| 89~92 | 74.3 | 69.8 | 56.3 | 81 |
| 93~95 | 76.5 | 72 | 58.5 | 85.5 |
| 96~97 | 78.8 | 74.3 | 60.8 | 90 |
| 98~99 | 81 | 76.5 | 63 | 94.5 |
| 00 | 83.3 | 78.8 | 65.3 | 99 |
キャラクターの年齢
(d100の出目で決定する)
| ダイス | ドワーフ | エルフ | ハーフリング | 人間 |
| 01~05 | 20 | 30 | 20 | 16 |
| 06~10 | 25 | 35 | 22 | 17 |
| 11~15 | 30 | 40 | 24 | 18 |
| 16~20 | 35 | 45 | 26 | 19 |
| 21~25 | 40 | 50 | 28 | 20 |
| 26~30 | 45 | 55 | 30 | 21 |
| 31~35 | 50 | 60 | 32 | 22 |
| 36~40 | 55 | 65 | 34 | 23 |
| 41~45 | 60 | 70 | 36 | 24 |
| 46~50 | 65 | 75 | 38 | 25 |
| 51~55 | 70 | 80 | 40 | 26 |
| 56~60 | 75 | 85 | 42 | 27 |
| 61~65 | 80 | 90 | 44 | 28 |
| 66~70 | 85 | 95 | 46 | 29 |
| 71~75 | 90 | 100 | 48 | 30 |
| 76~80 | 95 | 105 | 50 | 31 |
| 81~85 | 100 | 110 | 52 | 32 |
| 86~90 | 105 | 115 | 54 | 33 |
| 91~95 | 110 | 120 | 56 | 34 |
| 96~00 | 115 | 125 | 58 | 35 |
キャラクターの星座
(d100の出目で決定する)
| ダイス | 星座 | 意味 |
| 01~05 | 隠者ワイムンド | 忍耐の星座 |
| 06~10 | 大十字 | 明瞭の星座 |
| 11~15 | 画工の線 | 精密の星座 |
| 16~25 | 雄牛グヌズス | 忠勤の星座 |
| 26~30 | 通訳ドレーク | 勇気の星座 |
| 31~35 | たそがれ | 空想と神秘の星座 |
| 36~40 | グルングニの飾り帯 | 格闘術探求の星座 |
| 41~45 | 賢者マミット | 英知の星座 |
| 45~50 | 愚者ムミット | 本能の星座 |
| 51~55 | 二頭の若牛 | 多産と匠の星座 |
| 56~60 | 踊り子 | 愛と魅力の星座 |
| 61~65 | 太鼓叩き | 不摂生と享楽の星座 |
| 66~70 | 笛吹き | ペテン師の星座 |
| 71~75 | 虚弱者ヴォビスト | 暗闇と不確実の星座 |
| 76~80 | 壊れた馬車 | 自尊心の星座 |
| 81~85 | 踵炎のヤギ | 拒まれた愛の星座 |
| 86~90 | リアの大釜 | 慈悲と死と創造の星座 |
| 91~95 | 雛鳥カッケルファックス | 金銭と商人の星座 |
| 96~98 | 骨鋸 | 技能と学習の星座 |
| 99~00 | 魔女の星 | 魔術の星座 |


コメント
[…] 、出生などを作る。自分で思いつかない場合や感覚が分らない場合のために、 キャラクターのランダム背景 1と キャラクターのランダム背景 2を用意している。1では、「身長」「体重」 […]