人間の出生地
(1d10で地方を決定後、1d10で居住地を決める)
※結果が矛盾を生じるようであれば、振り直してもよいし、自由に決めてもよい)
ダイス | 地方 | ダイス | 居住地 |
1 | アベルランド | 1 | 都市 |
2 | ホックランド | 2 | 繁栄した町 |
3 | ミドンランド | 3 | 市場町 |
4 | ノードランド | 4 | 防壁に囲われた町 |
5 | オストマルク | 5 | 農村 |
6 | オストランド | 6 | 寒村 |
7 | レイクランド | 7 | 小規模な入植地 |
8 | スターランド | 8 | 家畜飼育場 |
9 | タラベックランド | 9 | 農場 |
0 | ウィッセンランド | 0 | あばら屋 |
ドワーフの出生地
(d100の出目で決定する)
ダイス | 出生地 |
01~30 | 人間の出生地で再ロールする |
31~40 | カラク=ノルン(灰色山脈) |
41~50 | カラク=イゾール(ヴォルト高原) |
51~60 | カラク=ヒルン(黒色山脈) |
61~70 | カラク=カドリン(最果て山脈) |
71~80 | カラザ=カラク(最果て山脈) |
81~90 | ズァルフバル(最果て山脈) |
91~00 | バラク=ヴァル(漆黒の入り江) |
エルフの出生地
(d100の出目で決定する)
ダイス | 出生地 |
01~20 | アルトドルフ |
21~40 | マリエンブルグ |
41~70 | ローレローンの森 |
71~85 | 大森林 |
86~00 | レイクヴァルドの森 |
ハーフリングの出生地
(1d10の出目で決定)
ダイス | 出生地 |
1~5 | ムート |
6~0 | 人間の出生地で再ロール |
容姿の特徴
(d100の出目で決定)
ダイス | 特徴 | ダイス | 特徴 | ダイス | 特徴 |
01~05 | 水痘の跡 | 36~39 | イボ | 71~75 | 爪がない |
06~10 | 赤ら顔 | 40~45 | 折れた鼻 | 76~80 | 特徴的な歩き方 |
11~15 | 傷跡 | 46~50 | 抜けた歯 | 81~84 | 変な臭い |
16~20 | 入れ墨 | 51~55 | 乱杭歯 | 85~89 | 巨大な鼻 |
21~25 | 耳飾 | 56~60 | 眠たげな目 | 90~94 | 大きなほくろ |
26~29 | ズタズタの耳 | 61~65 | 眉毛が無い(片・両) | 95~98 | 小さな円形禿 |
30~35 | 鼻輪 | 66~70 | 指1本欠損 | 99~00 | 珍しい瞳の色(片・両) |
コメント
[…] キャラクターの名前以外にも、年齢、身長、体重、出生などを作る。自分で思いつかない場合や感覚が分らない場合のために、 キャラクターのランダム背景 1と キャラクターのランダム背景 2を用意している。1では、「身長」「体重」「年齢」「星座」をランダムで決定できる。2は、各種族ごとの「出生地」と「容姿」の特徴をランダムで決定できる。特に容姿の特徴は、このウォーハンマーで暮す、キャラクターたちがいかに過酷な世界を生きているかをよく反映している。 […]