火薬武器
名称 | 価格 | 荷重 | グループ | ダメージ | 射程 | 装填 | 特質 | 入手 |
ジャザイル | – | 60 | 黒色火薬 | 3 | 24/72 | 2全 | – | – |
鉄砲 | 300gc | 30 | 黒色火薬 | 4 | 24/48 | 2全 | 衝撃・低信頼 | 超希少 |
ラッパ銃 | 70gc | 50 | 黒色火薬 | 3 | 32/- | 3全/6全 | 散弾・低信頼 | 品薄 |
H.Lロングライフル | 450gc | 70 | 技工用 | 4 | 48/96 | 2全 | 衝撃・低信頼 | 超希少 |
ピストル | 200gc | 25 | 黒色火薬 | 4 | 8/16 | 2全 | 衝撃・低信頼 | 超希少 |
ダックフット | 500gc | 30 | 技工用 | 3 | 16/- | 4全 | 特殊・試作 | 超希少 |
連射式ピストル | 400gc | 25 | 技工用 | 4 | 8/16 | フリー | 特殊・試作 | 超希少 |
連射式拳銃 | 600gc | 30 | 技工用 | 4 | 24/48 | フリー | 特殊・試作 | 超希少 |
焼夷弾 | 5gc | 20 | 爆発性 | 4 | 4/20 | 全+半 | 特殊 | 品薄 |
爆弾 | 75gc | 20 | 爆発性 | 6 | 4/20 | なし | 散弾・低信頼 | 超希少 |
黒色火薬(1発分) | 3s | 1 | – | – | – | – | – | 超希少 |
鉄砲玉(10個) | 6s | 10 | – | – | – | – | – | 希少 |
コメント