ウォーハンマーFRP 鎧

鎧種別 価格 荷重点 部位 AP 入手度
レザー・フード 3gc 10 頭部 1 普及
レザー・ジャーキン 6gc 40 胴体 1 普及
レザー・ジャック 12gc 50 胴体・両腕 1 普及
レザー・レギング 10gc 20 両脚 1 普及
フル・レザー 25gc 80 全身 1 平均的
スタテッド・フード 10gc 10 頭部 1 平均的
スタテッド・ジャーキン 20gc 40 胴体 1 平均的
スタテッド・ジャック 30gc 50 胴体・両腕 1 平均的
スタテッド・レギング 20gc 20 両脚 1 平均的
フル・スタテッド・レザー 90gc 160 全身 2 平均的
メイル・フード 20gc 30 頭部 2 平均的
メイル・シャツ 60gc 60 胴体 2 平均的
袖付きメイル・シャツ 95gc 80 胴体・両腕 2 平均的
メイル・コート 75gc 80 胴体・両脚 2 平均的
袖付きメイル・コート 130gc 100 胴体・両腕・両脚 2 平均的
メイル・レギング 20gc 40 両脚 2 平均的
フル・メイル・アーマー 170gc 210 全身 3 品薄
スケイル・フード 30gc 50 頭部 3 品薄
スケイル・シャツ 150gc 260 胴体 3 品薄
袖付きスケイル・シャツ 225gc 340 胴体・両腕 3 品薄
スケイル・コート 225gc 400 胴体・両脚 3 品薄
袖付きスケイル・コート 300gc 470 胴体・両腕・両脚 3 品薄
スケイル・レギング 75gc 130 両脚 3 品薄
フル・スケイル・アーマー 360gc 600 全身 4 希少
ヘルメット 30gc 40 頭部 2 希少
ブレストプレート 70gc 75 胴体 2 希少
プレート・ブレイザー 60gc 30 両腕 2 希少
プレート・レギング 70gc 40 両脚 2 希少
フル・プレート・アーマー 400gc 400 全身 5 超希少

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました